Visit Austrian – Preisübersicht
„Die Technische Wartung“
„Das Trainingscenter“
Stand 2022
Gruppengröße angemeldet |
bis 15 | 16-35 | 36-60 |
Standard | Führung für Erwachsene in allgemeinen Gruppen und Vereinen | EUR 190 | EUR 290 | EUR 450 |
Senioren | Führung für Erwachsene mit überwiegendem Anteil an Personen mit Pensionisten-Status | EUR 190 | EUR 290 | EUR 450 |
Firma | Führung für Gruppen von Firmen und Institutionen | EUR 190 | EUR 290 | EUR 450 |
Schule | Führung für Volks-, Mittelschule oder Unterstufe Gymnasium mit begleitendem Lehrpersonal | EUR 190 | EUR 290 | EUR 450 |
HTL / AHS | Führung für Oberstufe Gymnasium oder HTL mit begleitendem Lehrpersonal | EUR 190 | EUR 290 | EUR 450 |
Kinder | Führung für Kindergartengruppe und Vorschulalter, Begleitpersonen erforderlich | — | EUR 200 | — |
VIP | Spezialführung für VIP-Gruppe bei Sonderanmeldung | EUR 250 | EUR 350 | EU R560 |
Gruppe mit Beeinträchtigung | Führung für Gruppen mit Beeinträchtigungen (Sonderregeln) | EUR 90 | EUR 145 | — |
enthält EUR 60 für Security-Check und Bustransfer | enthält EUR 60 für Security-Check und Bustransfer | enthält EUR 60 für Security-Check und Bustransfer |
*) Diese Führungen beginnen im Besucherwelt-Terminal des Flughafens Wien. Für den Bustransport auf Flughafenseite sind die Kosten in unseren Preisen eingerechnet.